Size Chart

Please follow size chart below:

Men's Chart

Measurements in centimeters (cm)

Label Size Asian Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve Length (cm)
XS M 110 66 74.6
S L 114 68 75.8
M XL 118 70 77
L XXL 123 72 78.2
XL XXXL 128 74 79.4
XXL XXXXL 133 76 80.6
XXXL XXXXXL 138 78 81.8

Β 

Women's Chart

Measurements in centimeters (cm)

Label Size Asian Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
S L 86–90 66–70 91–95 165–170
M XL 90–94 70–74 95–99 170–175
L XXL 95–101 75–81 100–106 175–180
XL 3XL 101–107 81–87 106–112 175–180

Β