Size Chart
Please follow size chart below:
Men's Chart
Measurements in centimeters (cm)
| Label Size | Asian Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | M | 110 | 66 | 74.6 |
| S | L | 114 | 68 | 75.8 |
| M | XL | 118 | 70 | 77 |
| L | XXL | 123 | 72 | 78.2 |
| XL | XXXL | 128 | 74 | 79.4 |
| XXL | XXXXL | 133 | 76 | 80.6 |
| XXXL | XXXXXL | 138 | 78 | 81.8 |
Β
Women's Chart
Measurements in centimeters (cm)
| Label Size | Asian Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 86β90 | 66β70 | 91β95 | 165β170 |
| M | XL | 90β94 | 70β74 | 95β99 | 170β175 |
| L | XXL | 95β101 | 75β81 | 100β106 | 175β180 |
| XL | 3XL | 101β107 | 81β87 | 106β112 | 175β180 |
Β